กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน
กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
รัฐธรมนูญ
ตราสารทางกฎหมาย
หมวดหมู่ของกฎหมาย
- กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- การคมนาคมและการขนส่ง
- การค้า การพาณิชย์
- การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- การท่องเที่ยวและกีฬา
- การปกครอง
- การศึกษา
- การสื่อสารมวลชน
- การเงิน การคลัง และภาษี
- การแพทย์และสาธารณสุข
- ความมั่นคง
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์
- ศาสนาและวัฒนธรรม
- สิทธิผู้บริโภค
- อุตสาหกรรม
- เกษตรกรรม
- เด็ก เยาวชนและครอบครัว
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- แรงงานและสวัสดิการสังคม
- โครงสร้างพื้นฐาน

กฎหมายภายในประเทศลาว
# | ชื่อกฎหมาย | วันที่ประกาศ | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ | ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย | ข้อมูลการแปลกฎหมาย |
---|---|---|---|---|---|
1 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
2 | 18-12-2555 | 18-12-2555 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
3 | 9-11-2005 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
4 | 15-07-2558 | 15-07-2558 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
5 | 18-12-2013 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
6 | 20-05-2005 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
7 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
8 | 6-07-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
9 | 12-12-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
10 | 18-12-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
11 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
12 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
13 | 14-12-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
14 | 20-12-2010 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
15 | 10-07-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
16 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
17 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
18 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
19 | 6-07-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
20 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
21 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
22 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
23 | 18-12-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
24 | 9-11-2005 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
25 | 21-10-2003 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
26 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
27 | 10-06-2010 | 10-06-2010 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
28 | 30-06-2010 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
29 | 21-12-2011 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
30 | 26-07-2013 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
31 | 9-07-2009 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
32 | 13-12-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
33 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
34 | 9-12-2008 | 9-12-2008 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
35 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
36 | 29-06-2010 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
37 | 22-10-2004 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
38 | 5-01-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
39 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
40 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
41 | 11-07-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
42 | 21-12-2011 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
43 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
44 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
45 | 19-05-2005 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
46 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
47 | 21-12-2011 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
48 | 17-05-2004 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
49 | 6-07-2008 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
50 | 5-05-2560 | 5-05-2560 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
51 | 12-12-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
52 | 21-12-2011 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
53 | 27-06-1990 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
54 | 5-07-2012 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
55 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
56 | 27-11-2009 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
57 | 3-04-1999 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
58 | 21-10-2003 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
59 | 14-10-1995 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
60 | - View ref. 1 | - View ref. translation 1 | |||
61 | 22-10-2004 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
62 | 11-10-1996 | 11-10-1996 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
63 | 24-12-2007 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
64 | 18-12-2015 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
65 | 20-12-2011 | 20-12-2011 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
66 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
67 | 9-11-2005 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
68 | 20-12-2007 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
69 | 25-12-2007 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
70 | 21-12-2012 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
71 | 19-04-2016 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
72 | 14-10-1994 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
73 | 19-07-2013 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
74 | 9-11-2005 | 9-11-2005 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
75 | 21-10-2003 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
76 | 17-12-2013 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
77 | 11-0001-543 | 11-0001-543 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
78 | 30-06-2010 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
79 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
80 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
81 | 23-07-2013 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
82 | 17-05-2004 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
83 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
84 | 25-07-2008 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
85 | 10-12-2012 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
86 | 21-12-2011 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
87 | 16-12-2013 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
88 | 20-12-2011 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
89 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |||
90 | 15-05-2004 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
91 | 3-04-1999 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
92 | 10-10-1998 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
93 | 27-12-2006 | - View ref. 1 - View ref. 2 - View ref. 3 - View ref. 4 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
94 | 20-12-2011 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
95 | 2-02-2002 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
96 | 20-12-2011 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
97 | 19-05-2005 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
98 | 25-05-2548 | 25-05-2548 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
99 | 3-04-1999 | - View ref. 1 - View ref. 2 - View ref. 3 - View ref. 4 - View ref. 5 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
100 | 26-12-2006 | 26-12-2006 | - View ref. 1 - View ref. 2 | ไม่มีข้อมูลการแปล | |
101 | 9-01-2533 | - View ref. 1 | ไม่มีข้อมูลการแปล | ||
ทั้งหมด: 101 รายการ